Общее, особенности | |
Бренд | Dahua |
Тип | Купольная видеокамера |
Максимальное разрешение | 1280×720 |
Уличная камера | Да |
Детектор движения | Да |
Камера | |
Матрица | КМОП, 1/4” |
Объектив | 2.8 мм, угол обзора: по горизонтали: 85°; по вертикали: 44° |
Уровень освещенности | 0.5 лк/F2.5 (цвет)/0лк/F2.5 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/100000 с |
Видео | |
Формат сжатия | H.264+/H.264 |
Разрешение | От 352×240 до 1280×720 dpi |
Частота кадров MPEG-4 | 25 кадр/с |
Потоковое видео | 2 потока |
Параметры настройки изображения | Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования, поворота; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; электронная стабилизация изображений (EIS); противотуманный фильтр; ручное управление скоростью срабатывания затвора; наложение текста на изображение; остановка изображения при PTZ Компенсация встречной засветки 24 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон |
Сеть | |
Беспроводной интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari |
Поддерживаемые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast |
Интегрируемость | |
Прикладной программный интерфейс | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
События, инициирующие действия | Аналитика События локальной записи данных |
Передача данных | Данные о событиях |
Общие характеристики | |
Корпус | Металл |
Память | озу: 256 МБ, флэш-память: 16 МБ |
Питание | Питание по Ethernet: DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Разъемы | RJ -45 (10/100Base -T) |
Условия эксплуатации | От -30 до 60 °C; относительная влажность 10-95% (без образования конденсата) |
Вес | 230 г |