Общее, особенности | |
Бренд | Dahua |
Тип | Купольная видеокамера |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Уличная камера | Да |
Работа ночью | Да |
Детектор движения | Да |
Камера | |
Матрица | КМОП, 1/2,8” |
Объектив | 3.6 мм, угол обзора: по горизонтали: 87°; по вертикали: 48° |
Уровень освещенности | 0.009 лк/F2.0 (цвет, 1/3с); 0.07 лк/F2.0 (цвет, 1/30с); 0лк/F2.0 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/100000 с |
Видео | |
Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение | От 342×240 до 1920×1080 dpi |
Частота кадров MPEG-4 | 25/50 кадр/с |
Потоковое видео | H.265/H.264 до 3-х потоков |
Параметры настройки изображения | Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования, поворота; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; электронная стабилизация изображений (EIS); противотуманный фильтр; ручное управление скоростью срабатывания затвора; наложение текста на изображение; остановка изображения при PTZ Компенсация встречной засветки 24 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон |
Сеть | |
Беспроводной интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari |
Поддерживаемые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast |
Интегрируемость | |
Прикладной программный интерфейс | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
События, инициирующие действия | Аналитика События локальной записи данных |
Передача данных | Данные о событиях |
Общие характеристики | |
Корпус | Металл |
Память | ОЗУ: 256 МБ, флэш-память: 32 МБ |
Питание | Питание по Ethernet: DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Разъемы | RJ -45 (10/100Base -T) |
Условия эксплуатации | От -30 до 60 °C; относительная влажность 10-95% (без образования конденсата) |
Вес | 470 г |