Общее, особенности | |
Бренд | Dahua |
Тип | Купольная видеокамера |
Максимальное разрешение | 2560×1920 |
Уличная камера | Да |
Работа ночью | Да |
Детектор движения | Да |
Антивандальная | Да |
Камера | |
Матрица | КМОП, 1/3” |
Объектив | 1.42 мм, угол обзора 185° |
Уровень освещенности | 0.01 лк/F2.6 (цветной), 0.001 лк/F2.6 (черно-белый) |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/100000 с |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 и MJPEG |
Разрешение | От 352×288 до 2560×1920 dpi |
Частота кадров MPEG-4 | 15/25 кадр/с |
Потоковое видео | 2 потока |
Параметры настройки изображения | Регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования, поворота; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; электронная стабилизация изображений (EIS); противотуманный фильтр; ручное управление скоростью срабатывания затвора; наложение текста на изображение; остановка изображения при PTZ Компенсация встречной засветки 24 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон |
Сеть | |
Беспроводной интерфейс | IE/Chrome/Firefox/Safari |
Безопасность | IP66, IK10 |
Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
Интегрируемость | |
Прикладной программный интерфейс | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
События, инициирующие действия | Аналитика События локальной записи данных |
Передача данных | Данные о событиях |
Общие характеристики | |
Память | Макс. 64 GB Микро SD карта, для локального воспроизведения |
Питание | Питание по Ethernet: DC 12В, PoE(802.3af) |
Разъемы | RJ -45 (10/100Base -T) |
Условия эксплуатации | От -30 до 60 °C; относительная влажность 10-95% (без образования конденсата) |
Вес | 250 г |