86M5A – 86'' интерактивная ЖК-панель с LED-подсветкой, поддерживает разрешения до 3840x2160. Оборудована камерой и микрофоном. Панель использует технологию мультитач, с помощью которой распознает до 20 одновременных точек касания. Для крепления предусмотрены монтажные отверстия стандарта VESA 700x400. Встроенный ПК на Android 8.0, поддерживается беспроводная передача файлов.
Общие характеристики | |
Бренд | Horion |
Тип монитора | Панель |
Диагональ | 85.6 |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
Подсветка | D-LED |
Сенсорный экран | Есть |
Технология сенсорного экрана | Infrared Touch Frame |
Количество точек касания | 20 |
Экран | |
Яркость | 400 cd/m2 |
Контрастность | 1200:1 |
Время отклика | 8 ms |
Размер пикселя | 0.4935×0.4935 мм |
Углы обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
Частота развертки | 60Hz |
Максимальное (безперерывное) рабочее время | 18 часов в день |
Подключение | |
Входы | D-Sub: 1 HDMI: 2 Display Port: 1 Аудио-вход: 1 |
Выход на наушники | Да |
Встроенный динамик | 2×15 Вт |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Энергопотребление | |
Блок питания | Встроенный |
Энергопотребление | 380 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Крепление VESA | 700×400 мм |
Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 1967.65mm*87.28mm*1160.15mm |
Цвет | черный |
Вес | 68Kg±1.5Kg |
Дополнительно | |
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Китай |