Матрица c разрешением WQHD 2560 x 1440п готова отобразить картинки большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920х1080 точек.
Отличное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией подавления синего цвета. И уровень синего цвета, воспроизводимого экраном и влияющего на усталость ваших глаз, значительно снижен.
Общие характеристики | |
Бренд | iiyama |
Тип монитора | Настольный |
Технология дисплея | ЖК |
Диагональ | 27.0 |
Тип матрицы | AH-IPS |
Разрешение экрана | 2560×1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Подсветка | LED |
Экран | |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000:1 |
Динамическая контрастность | 5 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Размер пикселя | 0.311×0.311 мм |
Углы обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Частота развертки | горизонтальная: 24-80 КГц; вертикальная: 56-75 Гц |
Синхронизация | Separate sync |
Эргономика | |
Поворот экрана | 90° |
Наклон экрана | 20° вверх; 4° вниз |
Регулировка по высоте | 130 мм |
Поворот подставки | 90°; 45° влево; 45° вправо |
Подключение | |
Входы | DVI: 1 HDMI: 1 Display Port: 1 |
Выход на наушники | Да |
Встроенный динамик | 2×2 Вт |
Энергопотребление | |
Блок питания | Встроенный |
Энергопотребление | 33 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Управление питанием | VESA DPMS, Energy Star® |
Корпус | |
Крепление VESA | 100×100 мм |
Размеры с подставкой (Ш×В×Г) | 611×397×230 мм |
Цвет | черный |
Вес | 6.1 кг |
Дополнительно | |
Гарантия | 3 года |
Страна производитель | Тайвань |