|
Процессор |
Модель процессора | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| Количество процессоров | 1 | |
| Ядра CPU | 16 | |
| Потоки CPU | 32 | |
| Архитектура процессора | 64-битный | |
| Частота ЦП | 2.4 (базовая частота) / 3.4 (повышенная частота) GHz | |
| Механизм аппаратного шифрования | ||
|
Память |
Системная память | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Предустановленный модуль памяти | 64 GB (64 GB × 1) | |
| Общее количество слотов для памяти | 16 | |
| Максимальный объем памяти | 1024 GB (64 GB × 16) | |
| Примечания |
|
|
|
Хранилище |
Отсеки для дисков (Смотреть все поддерживаемые диски) |
16 × 3,5" SATA HDD или 2,5" SATA SSD 4 × 2,5" SATA SSD |
| Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 116 (RX1222sas × 8) | |
| Системный диск | 2 × M.2 NVMe SSD (предустановлено) | |
| Multipath I/O для модуля расширения | ||
| Диск с возможностью замены в горячем режиме* | ||
| Примечания |
|
|
|
Внешние порты |
Порт RJ-45 10GbE LAN | 2 |
| Порт LAN для внеполосного управления | 1 | |
| Порт USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Порт расширения | 8 | |
| Тип порта расширения | Mini-SAS HD | |
|
PCIe |
Расширение PCIe | 2 × Gen4 x16 slot (x16 link) |
|
Внешний вид |
Форм-фактор (RU) | 3U |
| Размер (высота х ширина х глубина) | 132.3 mm × 482 mm × 724 mm | |
| Вес | 19.68 кг | |
| Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS-02) | |
| Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
|
Прочее |
Системный вентилятор | 80 mm × 80 mm × 4 pcs |
| Режим скорости вентилятора |
|
|
| Простая замена системного вентилятора | ||
| Автозапуск после сбоя питания | ||
| Уровень шума | 52.9 dB(A) | |
| Включение/выключение питания по расписанию | ||
| Функция Wake on LAN / WAN | ||
| Блок питания/адаптер | 800 ватты | |
| Резервный источник питания | ||
| Входное напряжение переменного тока | 100В – 240В переменного тока | |
| Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
| Потребление энергии | 238.4 ватты (доступ) 127.26 ватты (гибернация жесткого диска) |
|
| Британская термическая единица | 812.94 BTU/hr (доступ) 433.96 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|
| Примечания |
|
|
|
Температура |
Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) |
| Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
| Рабочая влажность | 8% – 80% RH | |
| Влажность при хранении | 5% – 95% RH | |
|
Сертификация |
|
|
|
Гарантия (в годах) |
5 | |
| Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения) | |
|
Cреда |
Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании | |
|
Комплект поставки |
|
|
|
Дополнительные аксессуары |
|
|
| Общие характеристики | |
| Бренд | Synology |
| Хранилище | |
| Кол-во мест под HDD | 16 |
| Процессор | |
| Процессор | AMD EPYC 7303 |
| Прочее | |
| Гарантия | 12 мес |